| Del nr. | Tjocklek/mm | Vikt/ g/ m 2 | Syreindex | Rulllängd/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| Del nr. | Tjocklek/mm | Vikt/ g/ m 2 | Syreindex | Rulllängd/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
När man specificerar termiskt skydd för slangar, kablar och avgassystem, valet mellan en flätad och stickad Basaltfiberhylsa påverkar avsevärt prestanda, enkel installation och långvarig hål......
LÄS MERAvgasskyddet har övergått från ett nischmotorsportverktyg till en vanlig komponent för både entusiaster och professionella byggare. Grundförutsättningen är bedrägligt enkel: att linda avgasgrenrör, samlingsrör och ......
LÄS MERIntroduktion Glasfibertyg är en mångsidig konstruerad textil som ger en kombination av prestandaegenskaper som sällan finns i andra material. Dess oorganiska glasfiberkonstruktio......
LÄS MER