| Del nr. | Tjocklek/mm | Vikt/ g/ m 2 | Syreindex | Rulllängd/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| Del nr. | Tjocklek/mm | Vikt/ g/ m 2 | Syreindex | Rulllängd/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
A värmebeständig elektrisk hylsa är en kritisk komponent i moderna industriella och kommersiella tillämpningar. Det är ett skyddsrör designat för att skydda ledningar, kablar och slangar från extrema tem......
LÄS MERIntroduktion: Den kritiska skölden för högtemperaturledningar I de invecklade nätverk som driver vår moderna värld, från industrimaskiner och bilsystem till specialiserade apparater, är elektriska ledningar livlina......
LÄS MERI krävande industri-, fordons- och rymdmiljöer är det inte ett alternativ att skydda kritiska komponenter från extrem värme – det är en nödvändighet. A hög temperaturbeständig hylsa fungerar som en först......
LÄS MER